LK 0
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Mia Simon | RFV OF-Rumpenheim | 6 | 6,7 | 13 | 4 | 6,9 | 19,5 | 32,5 |
2. | Claudia Böhm | RFV OF-Rumpenheim | 12 | 6,2 | 9 | 5 | 6,4 | 16,5 | 25,5 |
2. | Johanna Brost | RFV OF-Rumpenheim | 2 | 7,5 | 15 | 10 | 5,2 | 10,5 | 25,5 |
3. | Yasmin Jackel | RFV OF-Rumpenheim | 7 | 6,6 | 11 | 8 | 6,1 | 13,5 | 24,5 |
4. | Elena Stegmüller | RSG Mainauen | ausgeschieden | 0 | 1 | 7,3 | 22,5 | 22,5 |
LK 2-3
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Zeit | Punkte | ||||
1. | Alina Boll | RC Katharinenhof | 10 | 7,4 | 15 | 3 | 0 / 69,48 | 22,5 | 37,5 |
2. | Janine Przibilla | RFV Maintal / Mühlheim | 11 | 7,3 | 13 | 24 | 8,25 / 80,79 | 16,5 | 29,5 |
3. | Jan Genserich | RC Katharinenhof | 24 | 6,6 | 9 | 15 | 0 / 75,37 | 19,5 | 28,5 |
4. | Justine Koch | RC Katharinenhof | 21 | 6,7 | 11 | 27 | 19,75 / 94,85 | 13,5 | 24,5 |
LK 4
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Zeit | Punkte | Platz | Zeit | Punkte | ||||
1. | Katrin Simon | RC Katharinenhof | 15 | 4 / 61,84 | 15 | 14 | 8 / 75,10 | 22,5 | 37,5 |
2. | Dina Yvonne Röhl | PFFr Obertshausen | 16 | 4 / 62,09 | 13 | 25 | 12 / 69,59 | 19,5 | 32,5 |
LK 5
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Zeit | Punkte | ||||
1. | Ulrike Schlag | RC Katharinenhof | 5 | 6,2 | 15 | 16 | 8 / 52,23 | 22,5 | 37,5 |
LK 6
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Victoria Schmitt | RFV Maintal | 1 | 7,5 | 15 | 2 | 6,5 | 22,5 | 37,5 |
2. | Damiana Spöckinger | RSG Oberwald | 3 | 6,3 | 11 | 3 | 6,4 | 19,5 | 30,5 |
3. | Olivia Zimmermann | RFV Neu-isenburg | 2 | 6,5 | 13 | 8 | 5,9 | 13,5 | 26,5 |
4. | Christina Stiewe | JRV Jügesheim | 5 | 6,0 | 9 | 6 | 6,1 | 16,5 | 25,5 |
Mannschaft
RC Katharinenhof / RFV OF-Rumpenheim | |||
Zeit | |||
Katrin Simon | RC Katharinenhof | 4 / 55,38 | |
Annika Eickeler | RFV OF-Rumpenheim | 0 / 48,07 | |
Ulrike Schlag | RC Katharinenhof | 0 / 44,71 | |
Sina Böhm | RC Katharinenhof | 0 / 51,11 |