A-Tour ab LK 6
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | ||||||||
Prüf | Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Simone von Rabenau | RFV Maintal/Mühlheim | 2 | 9 | 6,3 | 15 | 13 | 37,6 | 22,5 | 37,5 |
2. | Heike Winter | RSG Oberwald/Weiskirchen | 1 | 19 | 5,2 | 15 | 11 | 19 | 7,3 | 30,5 |
3. | Michaela König | Intern. Equestrian Center Frankfurt | 2 | 11 | 6,2 | 13 | nicht angetreten | 0 | ||
4. | Saskia Wasserberg | RFV OF-Rumpenheim | 1 | 9 | 4,5 | 0 | nicht angetreten | 0 | ||
5. | Tobias Hahn | RSG Oberwald/Weiskirchen | 2 | 16 | 3,2 | 0 | nicht angetreten | 0 |
E-Tour LK 0 + 6
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | ||||||||
Abt. | Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Sina Böhm | RC Katharinenhof | 2 | 8 | 7,1 | 13 | 15 | 5,5 | 22,5 | 35,5 |
2. | Susanne Schröder | IGPS Hainburg | 2 | 2 | 7,7 | 15 | ausgeschieden | 0 | 15 | |
3. | Jan-Philipp Kother | RC Katharinenhof | 2 | 19 | 6,2 | 11 | nicht angetreten | 0 | ||
4. | Janine Jambor | PfFr Obertshausen | 2 | 28 | 5,0 | 9 | nicht angetreten | 0 |
GLRWB LK 0 + 6
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||||
Prüf | Platz | Wertnote | Punkte | Prüf | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Marie Kühne | RV Gravenbruch | 6 | 16 | 6,7 | 7 | 4 | 1 | 7,8 | 22,5 | 29,5 |
2. | Dr. Michaela Kipper | RSG Oberwald/Weisk. | 7 | 2 | 7 | 11 | 5 | 7 | 6,8 | 16,5 | 27,5 |
3. | Alina Mauch | RV Gravenbruch | 6 | 10 | 7,1 | 13 | 4 | 28 | 5,8 | 13,5 | 26,5 |
4. | Katia Löwenheim | IGPS Hainburg | 7 | 5 | 6,6 | 5 | 5 | 3 | 7,5 | 19,5 | 24,5 |
5. | Hannah Kother | RC Katharinenhof | 6 | 1 | 7,7 | 15 | nicht angetreten | ||||
6. | Ronja Bohlmann | RV Sprendlingen | 6 | 14 | 6,9 | 9 | nicht angetreten | ||||
7. | Silvia Haas | RSG Oberwald/Weisk. | 7 | 6 | 6,5 | 3 | nicht angetreten | ||||
8. | Elena Stegmüller | RSG Mainauen Hainburg | 6 | 21 | 5,9 | 1 | nicht angetreten |
Hunter-Tour LK 0 + 6
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Corinna Winter | RFV Maintal/Mühlheim | 19 | 6,7 | 15 | 12 | 6,8 | 22,5 | 37,5 |
2. | Dr. Susann Richert | RFV OF-Rumpenheim | 27 | 6,0 | 13 | nicht angetreten |
VA-Tour LK 6 und höher
Wertungsprüfung | ||||
Hessenmeisterschaft Vielseitigkeit Mannschaft in Altenstadt | ||||
VA* | Platz | Ergebnis | Punkte | |
Christoph Wörner | RSG Oberwald-Weiskirchen | 12 | 67,8 | 15 |
Janine Przibilla | RFV Maintal | 13 | 87,8 | 13 |
Saskia Berger | RFV Gravenbruch | 17 | 79,2 | 11 |
Saskia Wasserberg | RFV OF-Rumpenheim | 26 | 105,2 | 9 |
Heike Winter | RSG Oberwald-Weiskirchen | ausgeschieden | ||
Tobias Hahn | RSG Oberwald-Weiskirchen | ausgeschieden | ||
Mayda Syke Seibert | RC Katharinenhof | ausgeschieden |
Kombinierte Wertung Einsteiger
Wertungsprüfung | Offenbach-Rumpenheim | |||
Platz | Ergebnis | Punkte | ||
Claudia Böhm | RFV OF-Rumpenheim | 1 | 20,3 | 15 |
Mannschaft
Kreismeisterschaft Vielseitigkeit Mannschaft | ||
RFV Maintal/Mühlheim - Kamikaze Reiterinnen | ||
Simone von Rabenau | RFV Maintal/Mühlheim | 7,6 |
Bianca Schulz | RFV Maintal/Mühlheim | 6,8 |
Katia Löwenheim | IGPPS | 7,5 |
Heike Winter (Streicherg.) | RSG Oberwald/Weiskirchen | 7,3 |
Gesamt: | 21,9 | |
RSG Oberwald/Weiskirchen | ||
Christoph Wörner | RSG Oberwald/Weiskirchen | 7,6 |
Katharina Schmidt | RSG Oberwald/Weiskirchen | 6,8 |
Dr. Michaela Kipper | RSG Oberwald/Weiskirchen | 6,7 |
Martin Pustowski (Streicherg.) | RG Kinzigheimer Hof | ausg. |
Gesamt: | 21,1 |