LK 2
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Katharina Bühler | RF Erlenstall | 12 | 6,38 | 13 | 10 | 6,4 | 22,5 | 35,5 |
2. | Alexandra Freimuth (Gladiator) | RFV Neu-Isenburg | 2 | 6,72 | 15 | 12 | 6,3 | 19,5 | 34,5 |
Die übrigen ReiterInnen aus dem Kreis sind LK 3. |
LK 3
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Heike Winter | RSG Oberwald-Weiskirchen | 3 | 7,0 | 13 | 4 | 6,6 | 19,5 | 32,5 |
2. | Dr. Arend Billing | PFFR Obertshausen | 9 | 6,6 | 9 | 2 | 6,8 | 22,5 | 31,5 |
3. | Jessica Meier | RSG Oberwald-Weiskirchen | 2 | 7,1 | 15 | 7 | 6,3 | 16,5 | 31,5 |
4. | Lisa Holona | RFC Egelsbach | 15 | 6,4 | 7 | 8 | 6,2 | 13,5 | 20,5 |
5. | Daniela Schwarzkopf | RV Gravenbruch | 18 | 6,3 | 5 | 13 | 5,6 | 10,5 | 15,5 |
6. | Katharina Michels | RFC Egelsbach | 6 | 6,7 | 11 | 17 | 5,3 | 4,5 | 15,5 |
7. | Claudia Spinelli-Struve | RFV Seligenstadt | 25 | 5,5 | 3 | 14 | 5,5 | 7,5 | 10,5 |
Bei gleicher Punktzahl entscheidet das bessere Finalergebnis über die Platzierung |
LK 4
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Nina Rudolph | RFV Seligenstadt | 21 | 6,1 | 9 | 3 | 7,6 | 22,5 | 31,5 |
2. | Juliane Diewock | RFV Sprendlingen | 2 | 7,0 | 15 | 3 | 7,0 | 16,5 | 31,5 |
3. | Lena Nikolaus | RFV Langen | 23 | 5,7 | 7 | 7 | 7,3 | 19,5 | 26,5 |
4. | Johanna Ruhe | RFV Neu-Isenburg | 12 | 6,7 | 13 | 10 | 6,7 | 13,5 | 26,5 |
5. | Luisa von Kleist | RFV Sprendlingen | 4 | 6,6 | 11 | 12 | 6,4 | 7,5 | 18,5 |
6. | Susanne Schröder | IGGPS Hainburg | 22 | 5,0 | 3 | 8 | 6,6 | 10,5 | 13,5 |
7. | Christina Curmann | RFV Wiesenhof/Obertsh. | 18 | 5,3 | 5 | 15 | 6,1 | 4,5 | 9,5 |
Bei gleicher Punktzahl entscheidet das bessere Finalergebnis über die Platzierung |
LK 5
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Maria Gerlach | RV Erlenstall | 2 | 7,9 | 13 | 4 | 7,2 | 19,5 | 32,5 |
2. | Laura Morleo | Offenbacher RV | 1 | 8,0 | 15 | 4 | 7,1 | 16,5 | 31,5 |
3. | Bettina Haase | RSG Oberwald-Weiskirchen | 12 | 6,3 | 1 | 3 | 7,3 | 22,5 | 23,5 |
4. | Tabea Müller | RFV Sprendlingen | 2 | 7,9 | 13 | 7 | 6,6 | 7,5 | 20,5 |
5. | Desiree Görög | RV Erlenstall | 10 | 6,4 | 5 | 6 | 6,8 | 10,5 | 15,5 |
6. | Karina Hatvani | RSG Oberwald-Weiskirchen | 14 | 6,1 | 0 | 5 | 7,0 | 13,5 | 13,5 |
7. | Larissa Hess | RFV Seligenstadt | 2 | 7,1 | 9 | 21 | 5,5 | 0 | 9,0 |
8. | Patricia Lorenz | RFV Maintal/Mühlheim | 6 | 6,6 | 7 | 21 | 5,5 | 0 | 7,0 |
9. | Jessica Weih | RFV Hainstadt | 10 | 6,4 | 5 | 20 | 6,0 | 0 | 5,0 |
10. | Valerie Pleiner | RV Erlenstall | 19 | 5,8 | 0 | 12 | 6,3 | 4,5 | 4,5 |
11. | Christina Stiewe | JRC Jügesheim | 15 | 6,0 | 0 | 14 | 6,2 | 1,5 | 1,5 |
12. | Julie Ohnhaus | RFV Seligenstadt | 15 | 6,0 | 0 | 16 | 6,0 | 0 | 0 |
13. | Chiara Burghardt | RFV Sprendlingen | 15 | 5,7 | 0 | 20 | 6,0 | 0 | 0 |
Bei gleicher Punktzahl entscheidet das bessere Finalergebnis über die Platzierung |
LK 6
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Chiara Goretzki Gucci MD |
RSG Oberwald-Weiskirchen | 3 | 7,3 | 15 | 14 | 6,5 | 22,5 | 37,5 |
2. | Lara Maier | RFV Wiesengrund/Froschhausen | 5 | 6,8 | 13 | 23 | 6,2 | 16,5 | 29,5 |
3. | Claudia Böhm | RFV OF-Rumpenheim | 11 | 6,3 | 7 | 20 | 6,3 | 19,5 | 26,5 |
4. | Birte Ammon | RFV Maintal/Mühlheim | 9 | 6,5 | 11 | 26 | 5,9 | 13,5 | 24,5 |
5. | Theresa Rudolph | RFV Seligenstadt | 9 | 6,5 | 11 | 30 | 5 | 10,5 | 21,5 |
LK 7 und ohne
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Emelie Müller | RFV Sprendlingen | 1 | 7,8 | 15 | 1 | 7,3 | 22,5 | 37,5 |
2. | Tina Hartmann | Offenbacher RV | 9 | 6,2 | 9 | 2 | 6,9 | 19,5 | 28,5 |
3. | Marion Schierle | Offenbacher RV | 6 | 6,8 | 11 | 3 | 6,7 | 16,5 | 27,5 |
4. | Marlene von Kolczynski | RFV Sprendlingen | 3 | 7,4 | 13 | 6 | 6,2 | 13,5 | 26,5 |
Mannschaft
Mannschaft | Mannschaftsführerin | Reiter | Wertnote Gesamt |
RFV Maintal/Mühlheim | Gita Zühlsdorf | Patricia Lorenz Bianca Schulz Paloma Seidenspinner Birte Ammon |
36,4 |
FTRSG Waldfried | Rena Fraikin | Alexander Kömpf Annika Frohn Lilli Zimmermann |
36 |