Leider musste das Turnier am 30. September 2018 wegen Schwierigkeiten bei der Streckenvorbereitung abgesagt werden worüber wir beim KRBO-F extrem traurig sind. Für die Kreismeisterschaft Vielseitigkeit 2018 bedeutet dies leider, dass der Zwischenstand damit auch das Endergebnis bedeutet. Die Ergebnislisten werden in Kürze entsprechend aktualisiert. Wer ausgeschieden ist oder ein nicht platzierungsfähiges Ergebnis erreicht hat wird aus der Wertung herausgenommen. Auch die Mannschaftswertung muss deswegen leider entfallen.
Die Auswertung der Runde für VS LK 6 und höher über die Mannschaftsmeisterschaften Hessen 2018 am 8/9 September in Altenstadt wird dann eingearbeitet.
Unsere Mannschaft mit Simone von Rabenau, Janine Jambor, Heike Winter und Christoph Wörner belegte im Feld der 11 angetretenen Mannschaften aus ganz Hessen den ehrenvollen 6. Platz.
2019 auf eine neue Runde
A-Tour ab LK 6 - Endstand
1. Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | ||||||||
Abt. | Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Simone von Rabenau | RFV Maintal/Mühlheim | 2 | 14 | 7,3 | 15 | -- | -- | -- | 15 |
2. | Pauline Bock | RSG Oberwald/Weiskirchen | 2 | 17 | 7,1 | 13 | -- | -- | -- | 13 |
3. | Jan-Philipp Kother | RC Katharinenhof | 1 | 16 | 6,3 | 11 | -- | -- | -- | 11 |
4. | Janine Jambor | RFV Obertshausen | 1 | 17 | 6,2 | 9 | -- | -- | -- | 9 |
5. | Katharina Schmitt | RSG Oberwald/Weiskirchen | 2 | 22 | 1,6 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
E-Tour LK 0 + 6 - Endstand
1. Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | ||||||||
Abt. | Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Birte Ammon | RFV Maintal/Mühlheimf | 1 | 8 | 7,5 | 15 | -- | -- | -- | 15 |
2. | Bianca Schulz | RFV Maintal/Mühlheim | 2 | 11 | 5,1 | 13 | -- | -- | -- | 13 |
3. | Julia Nägel | RFV Seligenstadt | 2 | ausgeschieden | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
4. | Susanne Schröder | IGPPS Hainburg | 2 | ausgeschieden | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
GLRWB LK 0 + 6 - Endstand
1. Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||||
Prüf. | Platz | Wertnote | Punkte | Prüf | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Hanna Kother | RC Katharinenhof | 5 | 2 | 7,5 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
2. | Claudia Böhm | RFV OF-Rumpenheim. | 6 | 3 | 7,2 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
3. | Sarah Robbauer | RFV Maintal/Mühlheim | 6 | 5 | 7 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
4. | Katia Löwenheim | IGPPS Hainburg | 6 | 7 | 6,7 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
5. | Elena Steegmüller | RSG In den Mainauen | 5 | 7 | 6,3 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
6. | Valeska Botscheck | RFV OF-Rumpenheim | 5 | 11 | 5,8 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
7. | Markus Weiss | PFFR Akita | 6 | ausgeschieden | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
Hunter-Tour LK 0 + 6 - Endstand
Wertungsprüfung | Finalprüfung | Gesamt | |||||||
Platz | Wertnote | Punkte | Platz | Wertnote | Punkte | ||||
1. | Dr. Susann Richert | RFV OF-Rumpenheim | 1 | 8,2 | 15 | -- | -- | -- | 15 |
2. | Corinna Winter | RFV Maintal/Mühlheim | 7 | 7,0 | 13 | -- | -- | -- | 13 |
VA-Tour LK 6 und höher
Wertungsprüfung | ||||
Hessenmeisterschaft Vielseitigkeit Mannschaft in Altenstadt | ||||
VA* | Platz | Ergebnis | Punkte | |
Christoph Wörner | RSG Oberwald-Weiskirchen | 5 | 49,9 | 15 |
Janine Jambor | RFV Pf. Obertshausen | 16 | 78,2 | 13 |
Simone von Rabenau wird in der A-Tour Gelände gewertet
**Bei den VS Einsteigern gab es 2018 leider keine Teilnehmerinnen. Alle Reiterinnen sind beim WBO-Turnier in Rumpenheim kombiniert E geritten. 2019 auf eine Neues! Termin hierfür ist der 21. Oktober 2019!!**
Kombinierte Wertung A
Platz | Wertnote | Punkte | ||
Christina Stiewe | RJC Jügesheim | 4 | 13,2 | 15 |
Dr. Susann Richert | RFV OF-Rumpenheim | 5 | 12,7 | 13 |
Simone von Rabenau | RFV Maintal/Mühlheim | 6 | 12,6 | 11 |
Claudia Böhm | RFV OF-Rumpenheim | 7 | 11,7 | 9 |
Kombinierte Wertung E
Platz | Wertnote | Punkte | ||
Franziska Dudichum | RFV Götzenhain | 2 | 12,9 | 15 |
Christin Hellbronn | RFV Sprendlingen | 3 | 12,4 | 13 |
Shirley Donat | RVV Langen | 4 | 6,9 | 11 |
Emelie Müller | RFV Sprendlingen | 5 | 6,5 | 9 |
Denise Wolf | RSG Weiskirchen-Oberw. | aus | 11,5 | 0 |
Denise Wolf erschien nicht zur Siegerehrung und wurde vom Richter aus der Wertung genommen |